경상북도 고령군 대가야읍 대가야로 1216 (대가야역사테마관광지) / TEL)054-950-6423~6425 / FAX)054-954-6425
Copyright © 고령군관광협의회. All Rights Reserved.
고령군관광협의회
2020. 01. 01 현재
구분 | 인원(명) | 구성 | 비고 |
---|---|---|---|
회장단 | 3 | 회장1, 수석부회장1, 부회장1 |
|
이사 | 4 | 이사1, 분과위원장3 | |
감사 | 2 | 감사2 | |
관광진흥분과위원회 | 26 | 분과위원26 | |
서비스분과위원회 | 26 | 분과위원26 | |
축제분과위원회 | 26 | 분과위원26 | |
계 | 87 |
2020. 01. 01 현재
구분 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
이사 | 회장(위원장) | 이상용 | |
수석부회장 | 조태흠 | ||
부회장 | 배경희 | ||
분과위원장 | 김영수 | ||
분과위원장 | 이문기 | ||
분과위원장 | 문광주 | ||
이사 | 박길환 |
(임기 2019.11. ~ 2022.10.)
2020. 01. 01 현재
구분 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
감사 | 감사 | 김기창 | |
감사 | 최윤영 |
(임기 2019.11. ~ 2022.10.)
2020. 01. 01 현재
구분 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
회장단 | 회장(위원장) | 이상용 | |
수석부회장 | 조태흠 | ||
부회장 | 배경희 | ||
관광진흥분과위원회 | 분과위원장 | 김영수 | |
운영위원 | 김상돈 | ||
운영위원 | 노성환 | ||
운영위원 | 이재근 | ||
서비스분과위원회 | 분과위원장 | 이문기 | |
운영위원 | 하준성 | ||
운영위원 | 류재천 | ||
운영위원 | 시진권 | ||
축제분과위원회 |
분과위원장 | 문광주 | |
운영위원 | 정규배 | ||
운영위원 | 배효임 | ||
운영위원 | 성원환 | ||
운영위원 | 전환승 | ||
이사 | 박길환 |
(임기 2019.11. ~ 2022.10.)